IDR_시장_전체_섹터스캐너
섹터 스캐너
Session: 2026-02-20-0345
핵심 동인 (Direct Drivers)
금일 섹터 동인:
- 증권 섹터 +16.87% - 시장 활성화, IPO 증가, 그룹사株 동반 상승
- 태양광 테마 +12.48% - 머스크 우주 AI센터 + 美 태양광 규제 완화
- 2차전지/소부장 - 에코프로 +14.56%, 삼성SDI +8.95% 강세
시장 테마 순위 (Top Themes)
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 대표 종목 |
|---|---|---|---|
| 1 | 증권 | +16.87% | 상상인증, SK증, 한화투자 |
| 2 | 우주태양광(페로브스카이트) | +12.48% | 선익시스템, 한화솔루션, 엘케이켐 |
| 3 | 야놀자 | +10.56% | 한화투자, SBI인베스트, 한화생명 |
| 4 | 해운 | +7.99% | 대한해운, STX그린로지스, 팬오션 |
| 5 | MLCC | +7.63% | 삼성전기, 삼화콘덴서, 지아이에스 |
상승종목 Top 10
| 순위 | 종목명 | 코드 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상상인증권 | 001290 | 1,175 | +29.98% | 9,947,042 |
| 2 | SK증권우 | 001515 | 4,510 | +29.97% | 91,566 |
| 3 | SK증권 | 001510 | 1,579 | +29.96% | 57,086,353 |
| 4 | 미래에셋증권우 | 006805 | 27,800 | +29.91% | 2,907,099 |
| 5 | 한화투자증권 | 003530 | 9,560 | +29.89% | 57,390,899 |
| 6 | 광동제약 | 009290 | 8,000 | +29.87% | 4,112,296 |
| 7 | 현대차증권 | 001500 | 13,800 | +29.21% | 11,891,701 |
| 8 | 한화솔루션 | 009830 | 58,500 | +27.45% | 18,412,176 |
| 9 | 유진투자증권 | 001200 | 5,990 | +25.31% | 24,010,904 |
| 10 | 서울식품 | 004410 | 175 | +21.53% | 201,050,928 |
인기 검색종목 (투자자 관심도)
| 순위 | 종목명 | 코드 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 190,000 | +4.86% |
| 2 | 한화솔루션 | 009830 | 58,500 | +27.45% |
| 3 | SK하이닉스 | 000660 | 894,000 | +1.59% |
| 4 | 에코프로 | 086520 | 172,300 | +14.56% |
| 5 | 현대차 | 005380 | 513,000 | +2.81% |
| 6 | 두산에너빌리티 | 034020 | 98,400 | +1.76% |
| 7 | 삼성SDI | 006400 | 408,000 | +8.95% |
| 8 | 미래에셋증권 | 006800 | 70,500 | +14.45% |
| 9 | NAVER | 035420 | 253,000 | +0.20% |
| 10 | POSCO홀딩스 | 005490 | 389,000 | +3.60% |
🎯 Top 5 유망 종목 발굴
###Auto-Discovery 결과
| 순위 | 종목명 | 코드 | 섹터 | 등락률 | 핵심 카탈리스트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 반도체 | +4.86% | AI반도체 수요, HBM 글로벌 독점 |
| 2 | 한화솔루션 | 009830 | 태양광/소부장 | +27.45% | 머스크 우주AI센터, 美 규제 호재 |
| 3 | SK하이닉스 | 000660 | 반도체 | +1.59% | HBM4 선두, AI.memory 수요 폭증 |
| 4 | 삼성전기 | 009150 | MLCC/부품 | +15.67% | MLCC 주가,+7.63% 섹터 상승 |
| 5 | 에코프로 | 086520 | 2차전지/소부장 | +14.56% | 양극재 수요, 배터리サプライ체인 |
결론
섹터 관점:
- Hot: 태양광/소부장, 증권, 2차전지
- Neutral: 반도체 (AI호재로 장기적으로 강세)
- Cold: 인버스ETN, 원유관련
발굴된 Top 5 종목을 기반으로 가치/수급/리스크 분석을 진행합니다.
참고 자료
본 리포트는 2026-02-20 03:45 KST에 작성되었습니다.